主营产品:冷热冲击箱 高低温试验箱 湿热交变箱 恒温恒湿箱 冷热冲击试验箱 高低温箱
产品[
可程式高低温试验箱
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
可程式高低温试验箱
产品型号:
WHTH
产品展商:
东莞市伟煌试验设备有限公司
简单介绍:
可程式高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。伟煌牌可程高低温试验箱全程电脑控制,性能稳定,持久耐用,专业技术,已达到国外进口水平,欢迎广大新老客户来电咨询:0769-23320463/13724528825
可程式高低温试验箱的详细介绍
可程式高低温试验箱型号参照
型号 | WHTH-100 | WHTH-225 | WHTH-500 | WHTH-800 | WHTH-1000 |
工作室尺寸D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 |
工作室尺寸D×W×H | 1100×750×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2200 |
功率KW | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 9.0 |
性能指标 | 温度范围 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃/.+2℃-3℃ |
升温时间 | -20℃~100℃约35min | -40℃~100℃约45min | -70℃~100℃约55min |
降温时间 | 25℃~-40℃约50min | 25℃~-60℃约65min | 25℃~-70℃约80min |
温湿度运行控制系统 | 控制器 | 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器 |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃ |
温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
标准配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 |
安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 |
定时功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可调 |
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 |
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 2、可根据用户的具体要求定做非标型“高低温试验室” |